Registration
Passwort vergessen
| Organisatoren: | TV Bottmingen Leichtathletikverband beider Basel |
| Anlage: | 4 Kunststoffbahnen Zeitanlage: Es wird dijenige sein, welche auch an den Olympischen Spielen von 2008 in Peking eingesetzt wurde. |
| Lage & Anreise: | Der Wettkampf findet auf dem Sportplatz beim Burggartenschulhaus in Bottmingen statt. Es sind keine Parkplätze vorhanden. Es wird gebeten die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise zu verwenden. |
| Teilnahme: | Start- und Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen & Knaben mit Jahrgang 1996 und jünger, welche im Kanton Basel-Stadt oder Baselland wohnen, dort die Schule besuchen oder dort in einem Sportverein sind. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig. Es wird auch keine Qualifikation durch einen anderen Anlass benötigt. NEU: Für die jüngsten unter den Teilnehmern gibt es jezt drei Kategorien mehr: 2002, 2003 und 2004 und jünger. |
| Anmeldung: |
Die Online-Anmeldung ist nicht mehr möglich.
Am Wettkampftag ist die Anmeldung bis spätestens 60 Minuten vor dem Start der jeweiligen Kategorie auch noch beim Anmeldezelt möglich, jedoch gegen eine kleine Startgebühr von Fr. 5.-. |
| Appell: | Alle vornangemeldeten Athletinnen und Athleten haben sich bis spätestens 60 Minuten vor dem Start ihrer Kategorie bei der Appell-Liste neben dem Anmeldezelt abzukreuzen. |
| Startnummern: | Die Startnummern werden beim Anmeldezelt abgegeben. Die Startnummern sind durch die Athletinnen & Athleten ungefaltet auf der Brust zu tragen und dürfen nach dem Wettkampf behalten werden. |
| Garderoben: | Die Garderoben befinden sich im Schulhaus Burggarten und sind entsprechend ausgeschildert. |
| Einlaufen: | Die Einlaufzone wird auf dem Rasenplatz zwischen dem Schulhaus und dem Gartenbad sein. Alternativ kann auch im idyllischen Schlosspark eingelaufen werden. |
| Antreten vor dem Wettkampf: | Die Teilnehmerinnen & Teilnehmer werden gebeten, sich spätestens 10 Minuten vor dem Start ihrer Kategorie beim Stellplatz (100-Meter Start) zu besammeln. |
| Auszeichnungen: | Die drei erstplatzierten Athletinnen & Athleten jeder Kategorie sowie jedes Kantons aus dem A-Final erhalten Medaillen. Die acht Finalistinnen & Finalisten jeder Kategorie sowie jedes Kantons erhalten ein Diplom. Alle Teilnehmerinnen & Teilnehmer erhalten bei der Anmeldung ein Erinnerungsgeschenk. |
| Autogrammstunde: | Auch dieses Jahr wird es wieder eine Autogrammstunde. |
| Versicherung: | Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen & Teilnehmer. Die Organisatoren sowie der SLV lehnen jede Haftung für Unfälle oder sonstige Vorkommnisse vor, während und nach dem Wettkampf ab. |
| Sanität: | Geräteraum neben dem Sportplatz |
| Verpflegung: | Wirtschaftsbetrieb organisiert vom TV Bottmingen. |
| Auskunft: | Andreas Schwarz Tel G: 061 261 36 26 Tel M: 079 277 32 04 schwarz.a@bluewin.ch (KEINE Anmeldungen, Anmeldungen siehe oben) |
| Organisationskomitee: | Andreas Schwarz - OK Präsident Jörg Heyer - Speaker Roland Strub - Material Simon Strub - Finanzen Dominik Jauch - Technischer Delegierter LABB Gino Bolliger - Rechnungsbüro und Internet-Auftritt |
| Internet: | www.migros-sprint.ch & www.labb.ch |
| Bemerkung: | Der Migros Sprint Final beider Basel findet bei jeder Witterung statt. |
| Unterstützt durch: | ![]() |
Wettkampfweisungen
| 1. | Über die Distanzen 50m und 80m wird jeweils nur ein A-Final ausgetragen bei welchem die 4 zeitschnellsten Kinder aus allen Vorläufen teilnehmen. |
| 2. | In den Vorläufen über die Distanz 60m qualifizieren sich die schnellsten acht Läuferinnen oder Läufer des jeweiligen Kantons und Jahrgangs (1998-2001) für den A-Final (Rang 1 bis 4) oder B-Final (Rang 5 bis 8). |
| 3. | Bei 6 oder weniger Läuferinnen oder Läufern in einer Kategorie findet kein B-Final sondern nur ein A-Final statt. |
| 4. | Bei 4 oder weniger Läuferinnen oder Läufern in einer Kategorie findet direkt der A-Final anstelle des Vorlaufs statt. |
| 5. | Die drei Erstplatzierten vom A-Final erhalten eine Auszeichnung. |
| 6. | Alle A- und B-Final-Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Diplom. |
| 7. | Alle Siegerinnen und Sieger der A-Finals der Jahrgänge 1996 bis 2001 qualifizieren sich für den Migros Sprint Schweizer Final vom 17. September 2011 in Kreuzlingen. Für die Jahrgänge 2002 bis 2004 und jünger findet kein Schweizer Final statt. Hinweis: Am Schweizer Final können nur Athletinnen und Athleten starten, die im Besitz einer „kids+athletics-Lizenz“ von Swiss Athletics sind. Zu bestellen unter www.swiss-athletics.ch. |
| ab 10:30 | Startnummernausgabe | |
| 12:00 | Vorläufe Knaben BS 2004 & jünger Vorläufe Knaben BL 2004 & jünger |
50m |
| 12:15 | Vorläufe Mädchen BS 2004 & jünger Vorläufe Mädchen BL 2004 & jünger |
50m |
| 12:30 | Vorläufe Knaben BS 2003 Vorläufe Knaben BL 2003 |
50m |
| 12:40 | Vorläufe Mädchen BS 2003 Vorläufe Mädchen BL 2003 |
50m |
| 12:50 | Vorläufe Knaben BS 2002 Vorläufe Knaben BL 2002 |
50m |
| 13:00 | Vorläufe Mädchen BS 2002 Vorläufe Mädchen BL 2002 |
50m |
| 13:10 | Final Knaben BS 2004 & jünger Final Knaben BL 2004 & jünger |
50m |
| 13:15 | Final Mädchen BS 2004 & jünger Final Mädchen BL 2004 & jünger |
50m |
| 13:20 | Final Knaben BS 2003 Final Knaben BL 2003 |
50m |
| 13:25 | Final Mädchen BS 2003 Final Mädchen BL 2003 |
50m |
| 13:30 | Final Knaben BS 2002 Final Knaben BL 2002 |
50m |
| 13:35 | Final Mädchen BS 2002 Final Mädchen BL 2002 |
50m |
| Interview & Autogrammstunde | ||
| Siegerehrung 50m | ||
| 14:15 | Vorläufe Knaben BS 2001 Vorläufe Knaben BL 2001 |
60m |
| 14:30 | Vorläufe Mädchen BS 2001 Vorläufe Mädchen BL 2001 |
60m |
| 14:45 | Vorläufe Knaben BS 2000 Vorläufe Knaben BL 2000 |
60m |
| 15:00 | Vorläufe Mädchen BS 2000 Vorläufe Mädchen BL 2000 |
60m |
| 15:15 | Vorläufe Knaben BS 1999 Vorläufe Knaben BL 1999 |
60m |
| 15:30 | Vorläufe Mädchen BS 1999 Vorläufe Mädchen BL 1999 |
60m |
| 15:45 | Vorläufe Knaben BS 1998 Vorläufe Knaben BL 1998 |
60m |
| 15:55 | Vorläufe Mädchen BS 1998 Vorläufe Mädchen BL 1998 |
60m |
| 16:05 | B-Final Knaben BS 2001 A-Final Knaben BS 2001 |
60m |
| 16:10 | B-Final Knaben BL 2001 A-Final Knaben BL 2001 |
60m |
| 16:15 | B-Final Mädchen BS 2001 A-Final Mädchen BS 2001 |
60m |
| 16:20 | B-Final Mädchen BL 2001 A-Final Mädchen BL 2001 |
60m |
| 16:25 | B-Final Knaben BS 2000 A-Final Knaben BS 2000 |
60m |
| 16:30 | B-Final Knaben BL 2000 A-Final Knaben BL 2000 |
60m |
| 16:35 | B-Final Mädchen BS 2000 A-Final Mädchen BS 2000 |
60m |
| 16:40 | B-Final Mädchen BL 2000 A-Final Mädchen BL 2000 |
60m |
| 16:45 | B-Final Knaben BS 1999 A-Final Knaben BS 1999 |
60m |
| 16:50 | B-Final Knaben BL 1999 A-Final Knaben BL 1999 |
60m |
| 16:55 | B-Final Mädchen BS 1999 A-Final Mädchen BS 1999 |
60m |
| 17:00 | B-Final Mädchen BL 1999 A-Final Mädchen BL 1999 |
60m |
| 17:05 | B-Final Knaben BS 1998 A-Final Knaben BS 1998 |
60m |
| 17:10 | B-Final Knaben BL 1998 A-Final Knaben BL 1998 |
60m |
| 17:15 | B-Final Mädchen BS 1998 A-Final Mädchen BS 1998 |
60m |
| 17:20 | B-Final Mädchen BL 1998 A-Final Mädchen BL 1998 |
60m |
| Siegerehrung 60m | ||
| 18:00 | Vorläufe Knaben BS 1997 & BL 1997 Vorläufe Mädchen BS 1997 & BL 1997 |
80m |
| 18:15 | Vorläufe Knaben BS 1996 & BL 1996 Vorläufe Mädchen BS 1996 & BL 1996 |
80m |
| 18:30 | Final Knaben BS 1997 Final Knaben BL 1997 Final Mädchen BS 1997 Final Mädchen BL 1997 Final Knaben BS 1996 Final Knaben BL 1996 Final Mädchen BS 1996 Final Mädchen BL 1996 |
80m |
| Siegerehrung 80m |