Registration
Passwort vergessen
| Organisatoren: | TV Bottmingen Leichtathletikverband beider Basel |
| Anlage: | 4 Kunststoffbahnen |
| Lage & Anreise: | Der Wettkampf findet auf dem Sportplatz beim Burggartenschulhaus in Bottmingen statt. Es sind keine Parkplätze vorhanden. Es wird gebeten die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise zu verwenden. |
| Teilnahme: | Start- und Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen & Knaben mit Jahrgang 1997 und jünger, welche im Kanton Basel-Stadt oder Baselland wohnen, dort die Schule besuchen oder dort in einem Sportverein sind. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht nötig. Es wird auch keine Qualifikation durch einen anderen Anlass benötigt. |
| Anmeldung: |
Die Online-Anmeldung ist nicht mehr möglich.
Am Wettkampftag ist die Anmeldung bis spätestens 60 Minuten vor dem Start der jeweiligen Kategorie auch noch beim Anmeldezelt möglich, jedoch gegen eine kleine Startgebühr von Fr. 5.-. |
| Appell: | Alle vornangemeldeten Athletinnen und Athleten haben sich bis spätestens 60 Minuten vor dem Start ihrer Kategorie bei der Appell-Liste neben dem Anmeldezelt abzukreuzen. Siehe Beispiel! |
| Startnummern: | Die Startnummern werden beim Anmeldezelt abgegeben. Die Startnummern sind durch die Athletinnen & Athleten ungefaltet auf der Brust zu tragen und dürfen nach dem Wettkampf behalten werden. |
| Garderoben: | Die Garderoben befinden sich im Schulhaus Burggarten und sind entsprechend ausgeschildert. |
| Einlaufen: | Die Einlaufzone wird auf dem Rasenplatz zwischen dem Schulhaus und dem Gartenbad sein. Alternativ kann auch im idyllischen Schlosspark eingelaufen werden. |
| Antreten vor dem Wettkampf: | Die Teilnehmerinnen & Teilnehmer werden gebeten, sich spätestens 10 Minuten vor dem Start ihrer Kategorie beim Stellplatz (100-Meter Start) zu besammeln. |
| Auszeichnungen: | Die drei erstplatzierten Athletinnen & Athleten jeder Kategorie sowie jedes Kantons aus dem Final erhalten Medaillen. Alle Finalistinnen & Finalisten jeder Kategorie sowie jedes Kantons erhalten ein Diplom. Alle Teilnehmerinnen & Teilnehmer erhalten bei der Anmeldung ein Erinnerungsgeschenk. |
| Autogrammstunde: | Speer-Werfer Nicola Müller vom TV Riehen, mehrfacher Schweizermeister und ununterbrochener Baslermeister seit 1999, wird den Kindern sein Autogramm geben und in einem Interview etwas über sich und seine Erfolge erzählen. |
| Versicherung: | Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen & Teilnehmer. Die Organisatoren sowie der SLV lehnen jede Haftung für Unfälle oder sonstige Vorkommnisse vor, während und nach dem Wettkampf ab. |
| Sanität: | Geräteraum neben dem Sportplatz |
| Verpflegung: | Wirtschaftsbetrieb organisiert vom TV Bottmingen. |
| Auskunft: | Andreas Schwarz Tel G: 061 261 36 26 Tel M: 079 277 32 04 schwarz.a@bluewin.ch (KEINE Anmeldungen, Anmeldungen siehe oben) |
| Organisationskomitee: | Andreas Schwarz - OK Präsident Gino Bolliger - Rechnungsbüro und Internet-Auftritt Dominik Jauch - Technischer Delegierter LABB Roland Strub - Material Simon Strub - Finanzen Jörg Heyer - Speaker |
| Internet: | www.migros-sprint.ch & www.labb.ch |
| Bemerkung: | Der Migros Sprint Final beider Basel findet bei jeder Witterung statt. |
| Unterstützt durch: | ![]() ![]() |
Wettkampfweisungen
| 1. | Für die Finalläufe der jeweiligen Kategorie qualifizieren sich die schnellsten vier Läuferinnen oder Läufer der Vorläufe. |
| 2. | Bei 4 oder weniger Läuferinnen oder Läufern in einer Kategorie findet direkt der Final anstelle des Vorlaufs statt. |
| 3. | Die drei Erstplatzierten vom Final erhalten eine Auszeichnung. |
| 4. | Alle Final-Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Diplom. |
| 5. | Alle Siegerinnen und Sieger der Finals der Jahrgänge 1997 bis 2002 qualifizieren sich für den Migros Sprint Schweizer Final vom 15. September 2012 in Sion. Für die Jahrgänge 2003 bis 2005 und jünger findet kein Schweizer Final statt. Hinweis: Am Schweizer Final können nur Athletinnen und Athleten starten, die im Besitz einer „kids+athletics-Lizenz“ von Swiss Athletics sind. Zu bestellen unter www.swiss-athletics.ch. |
| ab 12:30 | Startnummernausgabe | |
| 14:00 | Vorläufe Knaben BS 2005 & jünger Vorläufe Knaben BL 2005 & jünger |
50m |
| 14:20 | Vorläufe Mädchen BS 2005 & jünger Vorläufe Mädchen BL 2005 & jünger |
50m |
| 14:40 | Vorläufe Knaben BS 2004 Vorläufe Knaben BL 2004 |
50m |
| 14:55 | Vorläufe Mädchen BS 2004 Vorläufe Mädchen BL 2004 |
50m |
| 15:10 | Vorläufe Knaben BS 2003 Vorläufe Knaben BL 2003 |
50m |
| 15:20 | Vorläufe Mädchen BS 2003 Vorläufe Mädchen BL 2003 |
50m |
| 15:30 | Final Knaben BS 2005 & jünger Final Knaben BL 2005 & jünger Final Mädchen BS 2005 & jünger Final Mädchen BL 2005 & jünger |
50m |
| 15:40 | Final Knaben BS 2004 Final Knaben BL 2004 Final Mädchen BS 2004 Final Mädchen BL 2004 |
50m |
| 15:50 | Final Knaben BS 2003 Final Knaben BL 2003 Final Mädchen BS 2003 Final Mädchen BL 2003 |
50m |
| Interview & Autogrammstunde | ||
| Siegerehrung 50m | ||
| 16:30 | Vorläufe Knaben BS 2002 Vorläufe Knaben BL 2002 |
60m |
| 16:45 | Vorläufe Mädchen BS 2002 Vorläufe Mädchen BL 2002 |
60m |
| 17:00 | Vorläufe Knaben BS 2001 Vorläufe Knaben BL 2001 |
60m |
| 17:15 | Vorläufe Mädchen BS 2001 Vorläufe Mädchen BL 2001 |
60m |
| 17:30 | Vorläufe Knaben BS 2000 Vorläufe Knaben BL 2000 |
60m |
| 17:40 | Vorläufe Mädchen BS 2000 Vorläufe Mädchen BL 2000 |
60m |
| 17:50 | Vorläufe Knaben BS 1999 Vorläufe Knaben BL 1999 |
60m |
| 18:00 | Vorläufe Mädchen BS 1999 Vorläufe Mädchen BL 1999 |
60m |
| 18:10 | Final Knaben BS 2002 Final Knaben BL 2002 Final Mädchen BS 2002 Final Mädchen BL 2002 Final Knaben BS 2001 Final Knaben BL 2001 Final Mädchen BS 2001 Final Mädchen BL 2001 |
60m |
| 18:25 | Final Knaben BS 2000 Final Knaben BL 2000 Final Mädchen BS 2000 Final Mädchen BL 2000 Final Knaben BS 1999 Final Knaben BL 1999 Final Mädchen BS 1999 Final Mädchen BL 1999 |
60m |
| Siegerehrung 60m | ||
| 19:10 | Vorläufe Knaben BS 1998 & BL 1998 Vorläufe Mädchen BS 1998 & BL 1998 |
80m |
| 19:25 | Vorläufe Knaben BS 1997 & BL 1997 Vorläufe Mädchen BS 1997 & BL 1997 |
80m |
| 19:40 | Final Knaben BS 1998 Final Knaben BL 1998 Final Mädchen BS 1998 Final Mädchen BL 1998 Final Knaben BS 1997 Final Knaben BL 1997 Final Mädchen BS 1997 Final Mädchen BL 1997 |
80m |
| Siegerehrung 80m |